Windows Storage Server im Überblick
- NAS/iSCSI Server mit Windows Storage Server 2022
- bis zu 72 2.5" oder 36 3.5" Festplatten (SAS, SATA Enterprise oder SSD)
- erweiterbar auf 240 Festplatten über SAS Expansion Port (keine Zusatzlizenzen erforderlich)
- Server mit Intel Xeon Scalable single/dual Socket Technologie
- Server mit AMD EPYC ROME/MILAN/GENOA
- 2 x 1 Gbit oder 2 x 10 Gbit Ethernet
- Storage Spaces und Auto-Tiering
- optional: Cluster über zwei ES-2000WSS Systeme
Windows Storage Server - für Sie konfiguriert:
Produktinformation
Der Windows Storage Server 2022 ist eine Erweiterung des Windows 2022 Server Betriebssystems, um speziell Storage Services zu leisten. EUROstor ES-2000 WSS Storage Server auf Basis der Intel Xeon Technologie oder AMD EPYC kombinieren diese Software mit leistungsfähiger Hardware RAID Technologie, um Daten mit maximaler Performance und Sicherheit bereitzustellen.
Gleichzeitig handelt es sich aber immer noch um ein normales Windows-Betriebssystem, auf dem problemlos zusätzliche Applikationen – beispielsweise Backupsoftware zur Sicherung der Serverdaten – installiert werden können.
ES-2000WSS Server gibt auch mit energiesparenden 2.5" Festplatten und als full-flash SSD Storage.
Auch Cluster-Lösungen mit shared Storage werden auf Anfrage angeboten.
Zubehörprodukte und Varianten zu diesen Systemen:
Modellübersicht
Modell | System Architektur | Disks | rackmount Höhe | Größe BxHxT | Leistung Netzteil | |
ES-2008SW | X11 | 8 | 2 HE | 437x89x647 | 2x 800 Watt redundant | |
ES-2012SW | X11 | 12 | 2 HE | 437x89x647 | 2x 1200 Watt redundant | |
ES-2016SW | X11 | 16 | 3 HE | 437x132x647 | 2x 1000 Watt redundant | |
ES-2024SW-2U | X11 | 24 x 2.5" | 2 HE | 437x89x630 | 2x 1200 Watt redundant | |
ES-2024SW | X11 | 24 | 4 HE | 437x178x660 | 2x 1200 Watt redundant | |
ES-2036SW | X11 | 36* | 4 HE | 437x178x699 | 2x 1200 Watt redundant | |
ES-2072SW | X11 | 72 x 2.5"** | 4 HE | 437x178x699 | 2x 1280 Watt redundant | |
*) 24 vorne, 12 hinten **) 48 vorne, 24 hinten | ||||||
ES-2008SX | X13 | 8 | 2 HE | 437x89x647 | 2x 800 Watt redundant | |
ES-2012SX | X13 | 12 | 2 HE | 437x89x647 | 2x 1200 Watt redundant | |
ES-2016SX | X13 | 16 | 3 HE | 437x132x647 | 2x 1000 Watt redundant | |
ES-2024SX-2U | X13 | 24 x 2.5" | 2 HE | 437x89x630 | 2x 1200 Watt redundant | |
ES-2024SX-2U | X13 | 24 | 4 HE | 437x178x660 | 2x 1200 Watt redundant | |
ES-2036SX | X13 | 36* | 4 HE | 437x178x699 | 2x 1200 Watt redundant | |
ES-2072SX | X13 | 72 x 2.5"** | 4 HE | 437x178x699 | 2x 1280 Watt redundant | |
*) 24 vorne, 12 hinten **) 48 vorne, 24 hinten | ||||||
ES-2008DE | X13 - dual Socket | 8 | 2 HE | 437x89x647 | 2x 800 Watt redundant | |
ES-2012DE | X13 - dual Socket | 12 | 2 HE | 437x89x647 | 2x 1200 Watt redundant | |
ES-2016DE | X13 - dual Socket | 16 | 3 HE | 437x132x647 | 2x 1000 Watt redundant | |
ES-2024DE-2U | X13 - dual Socket | 24 x 2.5" | 2 HE | 437x89x630 | 2x 1200 Watt redundant | |
ES-2024DE-2U | X13 - dual Socket | 24 | 4 HE | 437x178x660 | 2x 1200 Watt redundant | |
ES-2036DE | X13 - dual Socket | 36* | 4 HE | 437x178x699 | 2x 1200 Watt redundant | |
ES-2072DE | X13 - dual Socket | 72 x 2.5"** | 4 HE | 437x178x699 | 2x 1280 Watt redundant | |
*) 24 vorne, 12 hinten **) 48 vorne, 24 hinten | ||||||
ES-2008ASA | H12 | 8 | 2 HE | 437x89x647 | 2x 800 Watt redundant | |
ES-2012ASA | H12 | 12 | 2 HE | 437x89x647 | 2x 1200 Watt redundant | |
ES-2016ASA | H12 | 16 | 3 HE | 437x132x647 | 2x 1000 Watt redundant | |
ES-2024ASA-2U | H12 | 24 x 2.5" | 2 HE | 437x89x630 | 2x 1200 Watt redundant | |
ES-2024ASA-2U | H12 | 24 | 4 HE | 437x178x660 | 2x 1200 Watt redundant | |
ES-2036ASA | H12 | 36* | 4 HE | 437x178x699 | 2x 1200 Watt redundant | |
ES-2072ASA | H12 | 72 x 2.5"** | 4 HE | 437x178x699 | 2x 1280 Watt redundant | |
*) 24 vorne, 12 hinten **) 48 vorne, 24 hinten | ||||||
ES-2008ASB | H13 | 8 | 2 HE | 437x89x647 | 2x 800 Watt redundant | |
ES-2012ASB | H13 | 12 | 2 HE | 437x89x647 | 2x 1200 Watt redundant | |
ES-2016ASB | H13 | 16 | 3 HE | 437x132x647 | 2x 1000 Watt redundant | |
ES-2024ASB-2U | H13 | 24 x 2.5" | 2 HE | 437x89x630 | 2x 1200 Watt redundant | |
ES-2024ASB-2U | H13 | 24 | 4 HE | 437x178x660 | 2x 1200 Watt redundant | |
ES-2036ASB | H13 | 36* | 4 HE | 437x178x699 | 2x 1200 Watt redundant | |
ES-2072ASB | H13 | 72 x 2.5"** | 4 HE | 437x178x699 | 2x 1280 Watt redundant | |
*) 24 vorne, 12 hinten **) 48 vorne, 24 hinten | ||||||
System Architektur X11 Intel single Socket (SW) |
|
pdf-Angebot | ||||
System Architektur X13 Intel single Socket (SX) |
|
pdf-Angebot | ||||
System Architektur X13 Intel dual Socket (DE) |
|
pdf-Angebot | ||||
System Architektur H12 AMD single Socket (ASA) |
|
pdf-Angebot | ||||
System Architektur H13 AMD single Socket (ASB) |
|
pdf-Angebot | ||||
RAID Controller Features |
|
|||||
NAS Features |
|
|||||
optionale Ports |
|
|||||
Monitoring / Management |
|
|||||
Betriebssystem | Windows Storage Server 2022, 64 bit | |||||
Netzteile | 2 redundante Netzteile, PFC | |||||
elektrisch | 110-230 V AC, 50-60 Hz | |||||
Temperatur | operating: 5 - 35° C, non-operating: -40 - +60° C |