Samsung Datacenter und Enterprise SSDs

EUROstor » Solid State Drives (SSD) » Samsung SSD, NVME

Samsung SSD, NVME im Überblick

  • SATA 6Gbps, SAS 12Gpbs, SAS 24Gpbs, PCIe 3.0 x4, PCIe 4.0 x4/x8, U.2 NVMe
  • bis zu 30.72 TB
  • Lesegeschwindigkeiten bis zu 8 GB/s
  • bis zu 3 Drive Writes pro Tag
  • für Caching, AI, OLTP, HFT, Block and Objektspeicher, Machine Learning, Deep Learning
  • Datacenter Serie: PM897, PM893, PM9A3
  • Enterprise Serie: PM1653, PM1735, PM 1733, PM1643a

Samsung SSD, NVME - für Sie konfiguriert:


    captcha


    Oder rufen Sie uns einfach an: +49 (0) 711 - 70 70 91 70

    Datenverarbeitung entsprechend unserer Datenschutzerklärung.

    Produktinformation

    Samsungs SSDs sind für High Performance Computing und Enterprise-Anwendungen konzipiert. Samsungs SSDs für Datencenter sind bekannt für ihre hohe Kapazität, schnelle Datenübertragungsraten und niedrige Latenz mit verbesserter Zuverlässigkeit und Langlebigkeit durch Funktionen wie Schutz vor Stromausfall und erweiterte Fehlerkorrektur.

    Modellübersicht

    Samsung Datacenter SSD - PM9A3 U.2 NVMe
    Modell Serie Kapazität GB Bauform DWPD
    MZQL23T8HCLS-00A07 PM9A3 3840 U.2 NVMe 1 pdf-Angebot
    MZQL21T9HCJR-00A07 PM9A3 1920 U.2 NVMe 1 pdf-Angebot
    MZQL2960HCJR-00A07 PM9A3 960 U.2 NVMe 1 pdf-Angebot
    Samsung Datacenter SSD - PM897 SATA 6.0 Gbps SSD
    Modell Serie Kapazität GB Bauform DWPD
    MZ7L33T8HBNA-00B7C PM897 3840 2.5" 3 pdf-Angebot
    MZ7L31T9HBNA-00B7C PM897 1920 2.5" 3 pdf-Angebot
    MZ7L3960HBLT-00B7C PM897 960 2.5" 3 pdf-Angebot
    MZ7L3480HBLT-00B7C PM897 480 2.5" 3 pdf-Angebot
    Samsung Datacenter SSD - PM893 SATA 6.0 Gbps SSD
    Modell Serie Kapazität GB Bauform DWPD
    MZ7L37T6HBLA-00A07 PM893 7680 2.5" 1 pdf-Angebot
    MZ7L37T6HBLA-00B7C PM893 7680 2.5" 1 pdf-Angebot
    MZ7L33T8HBLT-00A07 PM893 3840 2.5" 1 pdf-Angebot
    MZ7L33T8HBLT-00B7C PM893 3840 2.5" 1 pdf-Angebot
    MZ7L31T9HBLT-00A07 PM893 1920 2.5" 1 pdf-Angebot
    MZ7L31T9HBLT-00B7C PM893 1920 2.5" 1 pdf-Angebot
    MZ7L3960HCJR-00A07 PM893 960 2.5" 1 pdf-Angebot
    MZ7L3960HCJR-00B7C PM893 960 2.5" 1 pdf-Angebot
    MZ7L3480HCHQ-00A07 PM893 480 2.5" 1 pdf-Angebot
    MZ7L3480HCHQ-00B7C PM893 480 2.5" 1 pdf-Angebot
    MZ7L3240HCHQ-00A07 PM893 240 2.5" 1 pdf-Angebot
    MZ7L3240HCHQ-00B7C PM893 240 2.5" 1 pdf-Angebot
    Samsung Enterprise SSD - PM1643a SAS 12.0 Gbps SSD
    Modell Serie Kapazität GB Bauform DWPD
    MZILT30THALA-00007 PM1643a 30720 2.5" 1 pdf-Angebot
    MZILT15THALA-00007 PM1643a 15360 2.5" 1 pdf-Angebot
    MZILT7T6HALA-00007 PM1643a 7680 2.5" 1 pdf-Angebot
    MZILT3T8HBLS-00007 PM1643a 3840 2.5" 1 pdf-Angebot
    MZILT1T9HBJR-00007 PM1643a 1920 2.5" 1 pdf-Angebot
    MZILT960HBHQ-00007 PM1643a 960 2.5" 1 pdf-Angebot
    Samsung Enterprise SSD - PM1653 SAS 24.0 Gbps SSD
    Modell Serie Kapazität GB Bauform DWPD
    MZILG30THBLA PM1653 30720 2.5" 1 pdf-Angebot
    MZILG15THBLA PM1653 15360 2.5" 1 pdf-Angebot
    MZILG7T6HBLA PM1653 7680 2.5" 1 pdf-Angebot
    MZILG3T8HCLS PM1653 3840 2.5" 1 pdf-Angebot
    MZILG1T9HCJR PM1653 1920 2.5" 1 pdf-Angebot
    MZILG960HCHQ PM1653 960 2.5" 1 pdf-Angebot
    Samsung Enterprise SSD - PM1735 PCIE 4.0 x8 Card
    Modell Serie Kapazität GB Bauform DWPD
    MZPLJ12THALA-00007 PM1735 12800 PCIe Card 3 pdf-Angebot
    MZPLJ6T4HALA-00007 PM1735 6400 PCIe Card 3 pdf-Angebot
    MZPLJ3T2HBJR-00007 PM1735 3200 PCIe Card 3 pdf-Angebot
    MZPLJ1T6HBJR-00007 PM1735 1600 PCIe Card 3 pdf-Angebot
    Samsung Enterprise SSD - PM1733 PCIE 4.0 x4, Dual Port x2 SSD
    Modell Serie Kapazität GB Bauform DWPD
    MZWLJ15THALA-00007 PM1733 15360 2.5" 1 pdf-Angebot
    MZWLJ7T6HALA-00007 PM1733 7680 2.5" 1 pdf-Angebot
    MZWLJ3T8HBLS-00007 PM1733 3840 2.5" 1 pdf-Angebot
    MZWLJ1T9HBJR-00007 PM1733 1920 2.5" 1 pdf-Angebot