Seagate SSD - Overview
- 12 Gbit SAS and
- 6 Gbit SATA SSD
- up to 15 TB on 2.5"
- with up to 10 drive writes per day
- Nytro 3732 / 3731 / 3750 / SAS series for write intensive applications
- Nytro 3532 / 3531 / 3550 / 2550 SAS series for mixed workloads
- Nytro 3332 / 3331 / 3350 / 2350 SAS series for scaled endurance
- Nytro 3131 SAS series for read intensive applications
- Nytro 1361 SATA series for read intensive environments
Seagate SSD - fully customized for your business:
Product information
As one of the leading manufacturers of solid state disks, Seagate offers a broad portfolio for a wide variety of applications. Be it as a fast boot disk, as a cache with up to 3 write cycles per day over 5 years, or for All Flash storage over high-capacity RAID networks.
Alternative products and AllFlash systems with these SSD:
Model overview
| Nytro 3750 SAS SSD (12 Gbit/s) - write intensive - for server virtualization, OLTP databases, caching, tierin | |||
| Modell | Kapazität GB | DWPD | |
| XS3200ME70045 | 3200 | 10 | pdf offer |
| XS1600ME70045 | 1600 | 10 | pdf offer |
| XS800ME70045 | 800 | 10 | pdf offer |
| XS400ME70045 | 400 | 10 | pdf offer |
| Nytro 3550 SAS SSD (12 Gbit/s) - mixed workloads - for server virtualization, OLTP databases, caching, tiering | |||
| Modell | Kapazität GB | DWPD | |
| XS6400LE70045 | 6400 | 3 | pdf offer |
| XS3200LE70045 | 3200 | 3 | pdf offer |
| XS1600LE70045 | 1600 | 3 | pdf offer |
| XS800LE70045 | 800 | 3 | pdf offer |
| Nytro 3350 SAS SSD (12 Gbit/s) - scaled endurance - for software-defined storage, tiering, all-flash arrays | |||
| Modell | Kapazität GB | DWPD | |
| XS15360SE70045 | 15360 | 1 | pdf offer |
| XS7680SE70045 | 7600 | 1 | pdf offer |
| XS3840SE70045 | 3840 | 1 | pdf offer |
| XS1920SE70045 | 1920 | 1 | pdf offer |
| XS960SE70045 | 960 | 1 | pdf offer |
| Nytro 1361 SATA SSD (6 Gbit/s) - light endurance - for tiered storage analytics, web server, read-intensive environments | |||
| Modell | Kapazität GB | DWPD | |
| XA3840LE10006 | 3840 | 1 | pdf offer |
| XA1920LE10006 | 1920 | 1 | pdf offer |
| XA960LE10006 | 960 | 1 | pdf offer |
| XA480LE10006 | 480 | 1 | pdf offer |
| Nytro 3732 SAS SSD (12 Gbit/s) - write intensive - for server virtualization, OLTP databases, caching, tiering | |||
| Model | Capacity GB | DWPD | |
| XS3200ME70084 | 3200 | 10 | pdf offer |
| XS1600ME70084 | 1600 | 10 | pdf offer |
| XS800ME70084 | 800 | 10 | pdf offer |
| XS400ME70084 | 400 | 10 | pdf offer |
| Nytro 3532 SAS SSD (12 Gbit/s) - mixed workloads - for server virtualization, OLTP databases, caching, tiering | |||
| Model | Capacity GB | DWPD | |
| XS6400LE70084 | 6400 | 3 | pdf offer |
| XS3200LE70084 | 3200 | 3 | pdf offer |
| XS1600LE70084 | 1600 | 3 | pdf offer |
| XS800LE70084 | 800 | 3 | pdf offer |
| Nytro 3332 SAS SSD (12 Gbit/s) - scaled endurance - for software-defined storage, tiering, all-flash arrays | |||
| Model | Capacity GB | DWPD | |
| XS15360SE70084 | 15360 | 1 | pdf offer |
| XS7680SE70084 | 7600 | 1 | pdf offer |
| XS3840SE70084 | 3840 | 1 | pdf offer |
| XS1920SE70084 | 1920 | 1 | pdf offer |
| XS960SE70084 | 960 | 1 | pdf offer |
| Nytro 3731 SAS SSD (12 Gbit/s) - write intensive - for server virtualization, OLTP databases, caching, tiering | |||
| Model | Capacity GB | DWPD | |
| XS3200ME70004 | 3200 | 10 | pdf offer |
| XS1600ME70004 | 1600 | 10 | pdf offer |
| XS800ME70004 | 800 | 10 | pdf offer |
| XS400ME70004 | 400 | 10 | pdf offer |
| Nytro 3531 SAS SSD (12 Gbit/s) - mixed workloads - for server virtualization, OLTP databases, caching, tiering | |||
| Model | Capacity GB | DWPD | |
| XS6400LE70004 | 6400 | 3 | pdf offer |
| XS3200LE70004 | 3200 | 3 | pdf offer |
| XS1600LE70004 | 1600 | 3 | pdf offer |
| XS800LE70004 | 800 | 3 | pdf offer |
| Nytro 3331 SAS SSD (12 Gbit/s) - scaled endurance - for software-defined storage, tiering, all-flash arrays | |||
| Model | Capacity GB | DWPD | |
| XS7680SE70004 | 7600 | 1 | pdf offer |
| XS3840SE70004 | 3840 | 1 | pdf offer |
| XS1920SE70004 | 1920 | 1 | pdf offer |
| XS960SE70004 | 960 | 1 | pdf offer |
| Nytro 3131 SAS SSD (12 Gbit/s) - read intensive - for software-defined storage, tiering, all-flash arrays | |||
| Model | Capacity GB | DWPD | |
| XS15360TE70004 | 15360 | 0,7 | pdf offer |
| XS7680TE70004 | 7680 | 0,8 | pdf offer |
| XS3840TE70004 | 3840 | 0,8 | pdf offer |


