Huawei OceanProtect All-Flash Backup im Überblick
- Schnelles Backup und schnelle Wiederherstellung durch End-to-End I/O Leistungsoptimierung
- Effiziente Datenreduzierung durch Multilayer Deduplizierung
- Enorm zuverlässig durch active/active Hardware und RAID-TP
- Kompatibel mit Oracle, Hadoop, Commvault, Veritas, MS SQL Server, MySQL, MongoDB, VMware
- Instant access durch Performancewerten von bis zu 480.000 IOPS
Huawei OceanProtect All-Flash Backup - für Sie konfiguriert:
Produktinformation
OceanProtect ist eine Lösung für den gesamten Lebenszyklus mit Notfallwiederherstellung, Backup- und Archivierungsservices, die allesamt dazu dienen, mit der großen Menge an verschiedensten Daten umzugehen. Mit der Lösung wird sichergestellt, dass es keine Service-Beeinträchtigung, keinen Datenverlust und eine lange Datenaufbewahrungsperiode gibt.
Durch die Lösung steht eine umfassender Notfall-Wiederherstellung von aktuellen Daten, ein so genannter „Hot Backup“ von weniger aktuellen Daten und eine Archivierung älterer Daten während des gesamten Lebenszyklus zur Verfügung. Mit der Lösung wird sichergestellt, dass es keine Service-Beeinträchtigung, keinen Datenverlust und eine lange Datenaufbewahrungsperiode gibt - die optimale Wahl für die digitale Welt.
Modellübersicht
Modell | OceanProtect X6000 | OceanProtect X8000 | OceanProtect X9000 | |||
pdf-Angebot | pdf-Angebot | pdf-Angebot | ||||
HARDWARE SPEZIFIKATIONEN: | All-Flash Form | HDD Form | All-Flash Form | HDD Form | All-Flash Form | HDD Form |
Data Reduktion Ratio | bis zu 72:1 | |||||
System Backup Bandbreite | bis zu 19 TB/Stunde | bis zu 55 TB/Stunde | bis zu 155 TB/Stunde | |||
System Restore Bandbreite | bis zu 22 TB/Stunde | bis zu 8 TB/Stunde | bis zu 57 TB/Stunde | bis zu 24 TB/Stunde | bis zu 172 TB/Stunde | bis zu 48 TB/Stunde |
Controller-Anzahl pro Knoten | 2 | 2 | 4 | |||
Max. Knotenanzahl | 1 | 2 | 2 | |||
System Nutzkapazität | 16 TB-300 TB | 150 TB-2.0 PB | 480 TB-3.6 PB | |||
Unterstützte Disk Typen | 3.84 TB/7.68 TB SAS SSD | 4 TB NL-SAS HDD | 7.68 TB SAS SSD | 4 TB/8 TB NL-SAS HDD | 7.68 TB SAS SSD | 8 TB NL-SAS HDD |
Art der Front-End-Ports | 8/16/32 Gbit/s FC, 10/25/40/100 GbE | |||||
Front-End-Protokolle | NFS, SMB, FC, iSCSI | |||||
SOFTWARE SPEZIFIKATIONEN: | ||||||
RAID Typ | RAID 2.0+ | |||||
Unterstützte RAID-Level | RAID 5, RAID 6, RAID-TP (toleriert den zeitgleichen Ausfall von 3 Disks) | |||||
Software Funktionen |
|
|||||
Storage Management Software | DeviceManager (Geräteverwaltung), eService (Remote-Wartung und -Verwaltung) |