EonStor DS 1000

Infortrend EonStor DS 1000 RAID, 16 Platten

Mit der EonStor DS 1000 Serie bietet Infortrend eine preisgünstige Alternative zur modularen DS 3000 Serie an. Sie ist für Festplatten bis 10K Umdrehungen und SSDs geeignet. Auch hier sind die Hostinterfaces modular. Sie lassen sich im bestehenden System problemlos nachträglich austauschen um so beispielsweise ein SAS RAID System in ein SAN-fähiges Fibre Channel RAID umzuwandeln. Das bietet maximale Investitionssicherheit.
Alle DS 1000 Systeme sind zusätzlich mit vier 1 Gbit iSCSI Ports pro Controller ausgestattet. Bei Single Controller Systemen ist die Batterie optional, Dual Controller Systeme werden wahlweise mit Flashmodul + Batterie oder Kondensator angeboten.
Auch die DS 1000 RAIDs bieten Virtualisierungsfeatures wie Snapshots, Volume Copy und Thin Provisioning an, optional auch Auto-Tiering (automatische Verteilung der Daten auf schnellere und langsamere Volumes nach Häufigkeit des Zugriffs) sowie synchrone oder asynchrone Replikation auf ein zweites System.
Neben diesen neuen modularen Baureihen werden auch die bisherigen Modelle soweit noch lieferbar auf Anfrage angeboten.
- Express-Austausch-Service und Vor-Ort-Service sowie Installation (vor Ort oder remote) für alle RAID Systeme verfügbar



verfügbare Host Interfaces:






Alle EonStor DS RAID Kapitel im Überblick:
Preisliste
Produkt | Beschreibung | Preis (exkl. MwSt.) | |
---|---|---|---|
Fragen zur Konfiguration? Unsere Storagespezialisten beraten Sie gerne! Tel. 0711 70709170 | |||
zusätzliche Host Port Module (SAS, FC, iSCSI) müssen separat bestellt werden - zwei gleiche bei Dual Controller Systemen | |||
Infortrend EonStor DS 1000, 6 Gbit, Single Controller (12 Gbit auf Anfrage) | |||
ESDS-1012G | Infortrend EonStor DS 1000 RAID, Single Controller, 2 HE, 4x 1 Gbit iSCSI zum Hostrechner, erweiterbar um zusätzliches Hostmodul, 2 GB Cache, erweiterbar über 6 Gbit SAS Port (max. 312 Platten), inkl. Einbauschienen, 12 x 1 TB Nearline SAS Festplatte, 7.200 U/min (Nearline SAS Festplatten bis 12 TB, 10K SAS bis 1.8 TB sowie SSD verfügbar) |
3090 € | |
ESDS-1016G | Dito, aber 16 Festplatten, 3 HE | 3790 € | |
ESDS-1024G | Dito, aber 24 Festplatten, 4 HE | 5390 € | |
ESDS-1024GB | Dito, aber 24 x 2.5-Zoll auf 2 HE, 24x 300 GB SAS 10K Platten | 5290 € | |
ESDS-1036GTB | Dito, aber 36 x 2.5-Zoll auf 2 HE, 36x 300 GB SAS 10K Platten, Turbo High IOPS Controller | 7690 € | |
OPT-ESDS1CTR-GT | Turbo High IOPS Controller (= ESDS-10xxGT) statt Standard, für Single Controller Systeme | 370 € | |
Infortrend EonStor DS 1000, 6 Gbit, Dual Controller (12 Gbit auf Anfrage) | |||
ESDS-1012RC | Infortrend EonStor DS 1000 RAID, Dual Controller, 2 HE, 8x 1 Gbit iSCSI zum Hostrechner, erweiterbar um zusätzliches Hostmodul, 2 GB Cache, Super-Kondensator gepuffert, erweiterbar über 6 Gbit SAS Port (max. 312 Platten), inkl. Einbauschienen, 12 x 1 TB Nearline SAS Festplatte, 7.200 U/min (Nearline SAS Festplatten bis 12 TB, 10K SAS bis 1.8 TB sowie SSD verfügbar) |
4590 € | |
ESDS-1016RC | Dito, aber 16 Festplatten, 3 HE | 5690 € | |
ESDS-1024RC | Dito, aber 24 Festplatten, 4 HE | 7090 € | |
ESDS-1024RCB | Dito, aber 24 x 2.5-Zoll auf 2 HE, 24x 300 GB SAS 10K Platten | 6990 € | |
ESDS-1036RTCB | Dito, aber 36 x 2.5-Zoll auf 2 HE, 36x 300 GB SAS 10K Platten, Turbo High IOPS Controller | 9990 € | |
OPT-ESDS1CTR-RT | Turbo High IOPS Controller (= ESDS-10xxRT) statt Standard, für Dual Controller Systeme | 320 € | |
Host-Port Module (zusätzlich zu den 4x 1 Gbit iSCSI, pro Controller erforderlich) | |||
IFT-RSS06G0HIO2 | Hostmodul für DS 1000/3000 & GSe 1000 mit zwei 6 Gbit SAS x4 Ports (zwei mal erforderlich für Dual Controller Systeme | 200 € | |
IFT-RSS12G0HIO2 | Dito, aber 2x 12 Gbit SAS x4 | 500 € | |
IFT-RFC16G0HIO4 | Dito, aber 4x 16 Gbit FC | 1810 € | |
IFT-RFE16G0HIO4 | Dito, aber 4x Converged | 980 € | |
IFT-RER01G0HIO4 | Dito, aber 4x 1 Gbit Ethernet (RJ45) | 130 € | |
IFT-RER10G0HIO2 | Dito, aber 2x 10 Gbit Ethernet (RJ45) | 680 € | |
IFT-RES10G0HIO2 | Dito, aber 2x 10 Gbit Ethernet (SFP) | 400 € | |
JBOD Erweiterung für DS 1000, Single Controller | |||
IFT-JB2012G1 | Infortrend EonStor DS 2000 Single Controller Erweiterungsgehäuse, 19-Zoll, 2 HE, SAS (4x6 Gbit) Port, SAS Kabel, inkl. Einbauschienen, 12 x 1 TB Nearline SAS Festplatte, 7.200 U/min (SATA / Nearline SAS Festplatten bis 12 TB, SAS bis 600 GB/15K sowie SSD verfügbar) |
auf Anfrage | |
IFT-JB2016G1 | Dito, aber 16 Festplatten, 3 HE | auf Anfrage | |
IFT-JB2060G | Dito, aber 60 Festplatten, 4 HE Toploader | auf Anfrage | |
IFT-JB2024SB1 | Dito, aber 24 x 2.5-Zoll auf 2 HE, 24x 300 GB SAS 10K Platten | auf Anfrage | |
JBOD Erweiterung für DS 1000, Dual Controller | |||
IFT-JB2012R1 | Infortrend EonStor DS 2000 Dual Controller Erweiterungsgehäuse, 19-Zoll, 2 HE, SAS (4x6 Gbit) Port, SAS Kabel, inkl. Einbauschienen, 12 x 1 TB Nearline SAS Festplatte, 7.200 U/min (SATA / Nearline SAS Festplatten bis 12 TB, SAS bis 600 GB/15K sowie SSD verfügbar) |
auf Anfrage | |
IFT-JB2016R1 | Dito, aber 16 Festplatten, 3 HE | auf Anfrage | |
IFT-JB2060R | Dito, aber 60 Festplatten, 4 HE Toploader | auf Anfrage | |
IFT-JB2024RB1 | Dito, aber 24 x 2.5-Zoll auf 2 HE, 24x 300 GB SAS 10K Platten | auf Anfrage | |
Optionen | |||
ESO9571SCBM | SuperCapacitor + Flashspeicher für ESDS-1000 Single Controller Systeme | 320 € | |
OPT-ESDS3CACHE4 | 4 GB Cache statt 2 GB in EonStor DS1000, DS3000 und DS4000 Gen1 (für Dual Controller Systeme 2 mal erforderlich) | 70 € | |
OPT-ESDS3CACHE8 | dito, aber 8 GB Cache | 140 € | |
OPT-ESDS3CACHE16 | dito, aber 16 GB Cache | 270 € | |
ESO82-OPTDS | Infortrend EonStor DS Lizenz-Erweiterung für 264 Snapshots (max. 4096) und 32 lokale Replikationen pro Volume | 2610 € | |
ESO82-OPTREMDS | Remote Replication für Infortrend EonStor DS Systeme, bis 64 Volumes, pro System (Achtung: nicht von allen Systemen unterstützt) | auf Anfrage | |
ESO82-OPTTIERDS | Automated Storage Tiering Lizenz für EonStor DS RAID Systeme, 2 Level | auf Anfrage | |
ESO82-OPTTIERDS01 | Dito, aber 4 Level | auf Anfrage | |
ESO82-OPTSSDDS01 | SSD Read-Caching Option für EonStor DS (nur Lizenz) | auf Anfrage |
Features
- 3.5": 12 bis 16 SAS 10K, SSD oder Nearline Festplatten
2.5": 24 oder 36 SAS 10K, SSD oder Nearline Festplatten - SAS: bis 900 GB pro Platte
- neue Gen2 Serie mit 12 Gbit SAS intern
- alle Systeme erweiterbar über SAS Port (s. Produkttext)
- betriebssystemunabhängig
- Batterie Backup (optional bei Single Controller, sonst enthalten)
- 4 x 1 Gbit iSCSI pro Controller
- optional modulares Host Modul mit zusätzlich
- 4x 1 Gbit iSCSI oder
- 2x 10 Gbit iSCSI (SFP oder RJ45)
(pro Controller, kann nachträglich ausgetauscht werden) - optional Turbo High IOPS Controller für einige Modelle
- RAID Level 0, 1, 0+1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, NRAID
- RAID Sets bis 512 TB
- RAID und Volume Erweiterung on-the-fly
- 64 Snapshots pro Volume (max. 1024), optional mehr
- local Volume Copy (16 Paare, optional mehr)
- Thin Provisioning
- optional Replikation und Auto-Tiering
- lokale und globale hotspare Festplatten
- redundante Netzteile und Lüfter
- Überwachung von Lüfterrotation, Temperatur und Spannung
- RAID Management über Webbrowser (Ethernet Port)
- 3 Jahre Garantie, optional 5 Jahre
mehr Info...
Eine komplette Übersicht über alle Modelle und Features der EonStor DS 1000 findet sich im Datenblatt