ES-9200 Remote Redundant RAID

Remote Redundant RAID
Die sicherste und verfügbarste Form der Redundanz bei RAID Systemen ist der Spiegel. Im Gegensatz zur Replikation führt hier ein Ausfall einer kompletten Seite nicht einmal zu kurzer Unterbrechung – die Daten bleiben ohne Störung verfügbar. Optimal ist es, wenn so ein Spiegel über zwei Standorte gebildet wird, z.B. in unterschiedlichen Rechnerräumen. Zwei unabhängige RAID Systeme mit SAS und/oder SATA Festplatten, auf denen beispielsweise ein RAID 6 installiert ist, werden auf einem Dual Controller RAID Head untereinander gespiegelt. In der Terminologie der RAID Level ist das ein RAID 61. Diese gespiegelten Volumes werden dann den Servern zur Verfügung gestellt – optimalerweise über redundante Pfade und über zwei Switches, um auch hier Redundanz zu wahren.

In diesem Szenario können selbst multiple Ausfälle auftreten, ohne dass eine Unterbrechung eintritt, beispielsweise können ein komplettes SubRAID, 2 Platten des anderen SubRAIDs, ein Controller des Heads und ein Switch zugleich ausfallen.
Was aber, wenn beispielsweise durch einen Brand ein ganzer Standort ausfällt? Ist es die Seite ohne Head, passiert nichts mit den Daten. Ist es die Seite mit Head, dann bleiben zwar die Daten auf der anderen Seite erhalten, aber die Verbindung ist unterbrochen. Dann lässt sich, intelligente Konfiguration dieser Lösung vorausgesetzt, eine Notverbindung vom überlebenden SubRAID zum Switch aktivieren (manueller Eingriff auf dem Switch) – und die Daten sind wieder komplett sichtbar. EUROstor konzipiert solche Lösungen maßgeschneidert für ihre Kunden und installiert sie natürlich auch vor Ort.
- Express-Austausch-Service und Vor-Ort-Service für alle RAID Systeme verfügbar
Features
RAID über zwei Standorte
ES-9200 Dual Controller RAID Head:
- Dual Active/Active Controller mit ASIC400 Technologie
- 6 x 4 Gbit FC Dual-Ports für Hosts und Festplatten
- zusätzlicher SAS Erweiterungsport zur Anbindung von SATA JBODs
- betriebssystemunabhängig
- RAID-Eigenschaften und Garantie wie bei den folgenden ES-8200 Systemen
2 x ES-8200 FC/SAS(SATA) RAID:
- 12/16/24 SAS oder SATA-II Festplatten
- SATA: bis zu 2 TB pro Platte
SAS: bis zu 600 GB pro Platte - Infortrend Controller mit ASIC400 Technologie
- optional dual Controller
- Redundante Netzteile und Lüfter
- 512 MB Cache (optional bis 2 GByte) pro Controller
- optional Battrie Backup für den Cache
- 2 x 4 Gbit FC Hostinterface
- SAS Erweiterungsports: 64 (single) bzw. 48 HDDs (dual Ctr.)
- RAID Level 0, 1, 0+1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, JBOD
- logische Laufwerke mit unterschiedlichen RAID Leveln
- lokale und globale hotspare Festplatten
- RAIDwatch Management über Webbrowser (Ethernet Port)
- 3 Jahre Garantie
Preisliste
| Produkt | Beschreibung | Preis (exkl. MwSt.) | |
|---|---|---|---|
| Beispielkonfiguration mit 2 TB replizierter Volumes | |||
| ES-9200RR16-1000 | Remote Redundante RAID-Lösung aus 2 Infortrend EonStor 4 Gbit FC/SAS RAID, gespiegelt über einen Dual Controller RAID Head, je 16x 1 TB SATA Festplatte, inkl. 4x LC Kabel, SFPs | 21490 € | |
| SATA Festplatten bis 2 TB, SAS bis 600 GB (15K) verfügbar | |||
mehr Info...
| controller head | ES-9200H6R4-K | |
|---|---|---|
| controller | dual active/active redundant | |
| number of disks | 16 FC HDDs expandable up to FC 160 drives through FC expansion ports | |
| host interface | 6x 4 Gbit FC per controller + 1x 3 Gbit SAS for SATA enclosures | |
| controller | ASIC400 Infortrend | |
| RAID level | 0, 1 (0+1), 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, NRAID up to 32 logical drives and 64 partitions per logical drive up to 1024 LUNs | |
| cache | 2 GB per controller, optional up to 4 GB | |
| battery backup for cache | included with redundant controllers, otherwise optional | |
| RAID features | • multiple array configuration • hot-spare drives (local or global) • automatic replacement of hot-spare drives and • background rebuild • online capacity expansion • intelligent drive handling • disk cloning • all RAID configuration saved on the disks | |
| RAID management | • firmware embedded Web browser based RAID manager • web browser based RAID Manager (SANwatch, embedded RAIDwatch), 10/100 Mbit Ethernet Port • RAID Manager also over serial RS-232 port, telnet, ssh and LCD display | |
| monitoring / notification | • embedded Web browser based RAID manager, • monitoring over web browser based RAID manager • system status over LCD, LED and beeper • email notification / SNMP | |
| operating system | transparent | |
| PSU | 2x 530 Watt with PFC (redundant) | |
| rackmount size | 1 U | |
| temperature | operating: 0 – 40°C | |
| Sub-RAID (2x) | ES-9216DS-F8Q | |
| controller | single | |
| number of disks | 16 FC HDDs expandable up to 112 drives through FC expansion ports | |
| host interface | 2x 8 Gbit FC per controller | |
| controller type | ASIC667 (G6) Infortrend | |
| RAID level | 0, 1 (0+1), 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, NRAID up to 32 logical drives and 64 partitions per logical drive up to 1024 LUNs | |
| cache | 2 GB per controller, optional up to 4 GB | |
| battery backup for cache | included with redundant controllers, otherwise optional | |
| RAID features | • multiple array configuration • hot-spare drives (local or global) • automatic replacement of hot-spare drives and • background rebuild • online capacity expansion • intelligent drive handling • disk cloning • all RAID configuration saved on the disks | |
| RAID management | • firmware embedded Web browser based RAID manager • web browser based RAID Manager (SANwatch, embedded RAIDwatch), 10/100 Mbit Ethernet Port • RAID Manager also over serial RS-232 port, telnet, ssh and LCD display | |
| virtualization features | • up to 64 snapshots per volume (up to 1024 in total), optional 256 (4048) • local volume replication (up to 16 replication pairs, optional 32) | |
| monitoring / notification | • embedded Web browser based RAID manager, • monitoring over web browser based RAID manager • system status over LCD, LED and beeper • email notification / SNMP | |
| operating system | transparent | |
| PSU | 2x 530 Watt with PFC (redundant) | |
| rackmount size | 3 U | |
| temperature | operating: 0 – 40°C | |


