ES-6600 FC/SATA

ES-6600 Fibre Channel⁄SATA RAID, 16 disks
EUROstor´s SATA RAID series also supports Fibre Channel networks. This allows storage and backup of large amounts of data in a SAN - on inexpensive SATA disks. Especially pictures and video files or other rich media data can thus perfectly be held online.
With RAID 6 two disks per RAID set are enough to provide an optimum of security: two disks can fail at the same time without the risk of loosing data.
ES-6600 SAS RAID can also be offered with SAS interface.
8 Gbit FC interface is available with FC/SAS RAIDs, which also can be equipped with SATA disks.
- Express Exchange Service and On Site Service available for all RAID systems
Features
- 8, 12 or 16 SATA disks
- up to 48 TB with 3 TB disks
- full SATA-II support
- controller with Intel 80321 processor, RAID 6 (ADG) on ASIC
- OS independent
- 512 MB cache
- optional: battery cache backup up to 72 h
- 2 x 4 Gbit FC host interface
- RAID level 0, 1, 0+1 (10), 3, 5, 6, JBOD
- backplane technology
- logical drives with different RAID levels in the same RAID set
- hot spare disks
- redundant power supplies (cableless design) and fans
- RAID management over integrated web server (Ethernet port)
- alternative management over display or serial port
- email notification system
- 3 years warranty
Price List
| Product | Description | Price (excl. VAT) | |
|---|---|---|---|
| ES-6600 4 Gbit FC/SATA RAID | |||
| ES-6608XF4 | ES-6600 FC/SATA RAID, RAID 6 on ASIC, 19 inch, 2 U, 2x 4 Gbit FC to host, 512 MB cache, 5 m Fibre Channel cable LC, SFP, slide rails included, 8 x 1 TB SATA enterprise disk, 7,200 rpm (disks up to 3 TB available) |
3190 € | |
| ES-6612F4 | As above, but 12 disks | 3790 € | |
| ES-6616XF4 | As above, but 16 disks, 3 U | 4890 € | |
| Options | |||
| ESO66BAT | Battery backup for single controller ES-6600 RAID | 195 € | |
| ESO66MEM1024 | 1024 MB cache instead of 512 MB - for ES-6600 RAID | 90 € | |
Details
| model | ES-6608F4 | ES-6612F4 | ES-6616F4 |
|---|---|---|---|
| number of disks | 8 (SATA-II) | 12 (SATA-II) | 16 (SATA-II) |
| rackmount | 2 U | 3 U | |
| host interface | 2 channels, 4 Gbit FC (SFP) | ||
| RAID architecture | • Intel 80321 I/O processor | ||
| RAID features | • RAID level 0, 1, 0+1, 3, 5, 6, JBOD • multiple RAID selection • online RAID level / stripe size modification • online capacity expansion with RAID level migration • direct availability of capacity – background initialization • hot spare disks • automatic disk integration and automatic rebuild | ||
| battery backup | optional up to 72h | ||
| RAID management | • integrated web browser based RAID manager over 10/100 Mbit port • integrated manager over serial RS-232 port • integrated manager over LCD display • firmware upgradeable in flash ROM | ||
| disk interface | SATA-II over backplane | ||
| RAID management | • firmware embedded Web browser based RAID manager • 10/100 Mbit Ethernet port • alternative management over RS-232 port • LCD display (foldable forearm handle) | ||
| monitoring | • over integrated web browser based RAID manager • system Status over LCD, LED and acoustic • all system events can be sent via email • SNMP agent for remote management over LAN | ||
| operating system | transparent, no software required | ||
| PSU | 2x 350 Watt with PFC (redundant) | 2x 460 Watt with PFC (redundant) | |
| electrical | 110-230 V AC, 50-60 Hz | ||
| temperature | operating: 5 – 35° C, non-operating: -40° – +60° C | ||
| size | W: 446mm D: 480mm | W: 446mm D: 470mm | |
| weight w/o disks | 13 kg | 13.5 kg | 18 kg |


